12 HORAS DE DX DO CRAI 2020
No próximo dia 07/11, o CRAI estará realizando um grande evento na sua Sede no Morro do Brilhante:
12 HORAS DE DX DO CRAI
A operação será realizada no sábado dia 07/11 com início das chamadas as 7 horas da manhã e terminará as 19 horas (hora de Brasília) na frequência de 146.400 FM Simplex.
Ao final das chamadas, 19h, estaremos realizando o sorteio de 3 grandes brindes, 1 Antena Tonel 2×5/8 de onda VHF/UHF e 1 Fone de ouvido com fio para todos os radioamadores que marcarem contato conosco.
Todos os radioamadores também receberão um diploma que será disponibilizado aqui em nosso site.
Amigo Radioamador, pedimos a gentileza que divulgue nosso evento e participe!
Celso Melo – PP5BQ
Presidente do CRAI
Share on FacebookCertificados 12 Horas de DX do CRAI 2019
Já estão disponíveis para download no site do CRAI (www.crai.org.br) os certificados para os participantes do 12 Horas de DX do CRAI 2019.
Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo e-mail:
crai@crai.org.br
73!
Share on Facebook
Relação de participantes no 12 HORAS de DX do CRAI – 2019
Número | INDICATIVO | NOME do Participante | CIDADE | Potência |
1 | PU5 GDE | WILSON | Jville | 5 wats |
2 | PP5 AI | ARLINDO | Jville | 25 wats |
3 | PP5 LDO | LOURIVAL | Jville | 5/50 wats |
4 | PU5 BWB | IVAN | Jville | 50 wats |
5 | PP5 PTF | PAULO | Jville | 65 wats |
6 | PU5 FRE | ROBERTO | Jville | 50 wats |
7 | PU5 JCN | JOSÉ CARLOS | Jville | 5 wats |
8 | PP5 QT | CARLOS | Jville | 50 wats |
9 | PU5 BYB | ROMY | Jville | 50 wats |
10 | PU5 JOI | ROBERTO | Jville | 5 wats |
11 | PP5 EJ | ANDRADE | Jville | 50 wats |
12 | PU5 FMA | MARCIO | Jville | 5 wats |
13 | PU5 AMK | ALEXANDRE | Jville | 50 wats |
14 | PP5 SE | EDSON | Jville | “ |
15 | PU5 AGM | MAICON | Jville | “ |
16 | PP5 HI | VALDIR | Jville | “ |
17 | PP5 RTS | OLAVO | Jville | “ |
18 | PU5 GTO | GUSTAVO | Jville | 25 wats |
19 | PU5 ADC | CABRAL | Jville | 50 wats |
ITAJAÍ | ITAJAÍ | |||
1 | PU5 AAG | ADRIANO | ITAJAÍ | 5 wats |
2 | PP5 TM | CLÓVIS | ITAJAÍ | 10 wats |
3 | PU5 DEC | MÁRIO | ITAJAÍ | 5 wats |
4 | PP5 RM | ORLANDO | ITAJAÍ | 5 wats |
5 | PP5 BV | CHARLES | ITAJAÍ | 50 wats |
6 | PU5 APL | LEANDRO | ITAJAÍ | 10 wats |
7 | PU5 ERL | SYLVIAN | ITAJAÍ | 2 wats |
8 | PP5 IO | IVAN | ITAJAÍ | 40 wats |
9 | PU5 CMT | JOEL | ITAJAÍ | 30 wats |
10 | PU5 JMT | RAQUEL | ITAJAÍ | “ |
11 | PU5 LCS | LUICIANO | ITAJAÍ | 5 wats |
12 | PU5 LUF | LUCIANO | ITAJAÍ | “ |
13 | PU5 AGF | PEDRO PAULO | ITAJAÍ | “ |
14 | PU5 DLS | DANILO | ITAJAÍ | 25 wats |
15 | PU5 CHD | THIAGO | ITAJAÍ | 25 wats |
16 | PU5 CCB | MÁRCIO | ITAJAÍ | 30 wats |
17 | PU5 JFM | MARCELO | ITAJAÍ | 10 wats |
18 | PU5 DDE | ROBERTO | ITAJAÍ | 5 wats |
19 | PP5 BQ | MELO | ITAJAÍ | 5 wats |
BLUMENAU | Blumenau | |||
1 | PU5 DLU | XAULIM | Blumenau | 65 wats |
2 | PP5 BLU | CRB | Blumenau | |
3 | PP5 FE | GLEM | Blumenau | 5 wats |
4 | PP5 CL | CLAUDIO | Blumenau | 50 wats |
5 | PP5 BJF | ALFREDO | Blumenau | 30 wats |
6 | PU5 JON | JONY | Blumenau | 50 wats |
7 | PU5 DLA | LINDOLFO | Blumenau | 5 wats |
8 | PU5 DRT | DIEGO | Blumenau | 50 wats |
9 | PU5 ADF | VALMIRÉ | Blumenau | “ |
10 | PP5 EI | UBRO | Blumenau | “ |
11 | PU5 CPM | CELIO | Blumenau | 10 wats |
12 | PP5 TG | WALFRIDO | Blumenau | “ |
13 | PU5 ETC | CIRILO | Blumenau | 50 wats |
14 | PP5 IP | LESSA | Blumenau | “ |
15 | PU5 DUD | RENATO | Blumenau | “ |
16 | PU5 LOP | LEANDRO | Blumenau | “ |
17 | PP5 ZW | ALINOR | Blumenau | “ |
18 | PU5 JAV | JOSÉ | Blumenau | 5 wats |
FPOLIS | FPOLIS | |||
1 | PP5 DR | MURILO | FPOLIS | 5 wats |
2 | PU5 ASO | ALDORI | FPOLIS | 65 wats |
3 | PP5 ADS | ADEMIR | FPOLIS | 50 wats |
4 | PU5 AFB | FÁBIO | FPOLIS | 15 wats |
5 | PU5 LJS | LEANDRO | FPOLIS | 10 wats |
6 | PU5 JPR | JONAS | FPOLIS | 25 wats |
7 | PP5 DAN | DANIEL | FPOLIS | 50 wats |
8 | PU5 EBM | BITTENCOURT | FPOLIS | “ |
9 | PP5 IF | ISAAC | FPOLIS | “ |
10 | PU5 LPZ | RONALDO | FPOLIS | “ |
11 | PP5 ZWS | WALTER | FPOLIS | “ |
12 | PP5 YZ | JOÃO | FPOLIS | 80 wats |
13 | PP5 YF | EDSON | FPOLIS | 50 wats |
14 | PP5 GWM | GIBSON | FPOLIS | 50 wats |
15 | PP5 ARF | ARAF | FPOLIS | “ |
NAVEGANTES | NAVEGANTES | NAVGTS | ||
1 | PP5 DE | VICENTE | NAVGTS | 25 wats |
2 | PU5 LCJ | LUIZ | NAVGTS | 25 wats |
3 | PP5 MD | JANUÁRIO | NAVGTS | “ |
4 | PU5 LLG | MARCELO | NAVGTS | 25 wats |
5 | PU5 CVW | JULIANO | NAVGTS | 5 wats |
S. J. Batista | S. J. Batista | S. J. Batista | ||
1 | PP5 BN | VANDERLI | S. J. Batista | 45 wats |
2 | PP5 HZ | EDSON | S. J. Batista | 50 wats |
3 | PP5 VN | VANDERLÉIA | S. J. Batista | “ |
4 | PP5 HT | VALMIR | S. J. Batista | 25 wats |
MASSARANDUBA | MASSARANDUBA | Massaranduba | ||
1 | PU5 DZF | EDELBERTO | Massaranduba | 50 wats |
2 | PU5 AHM | JONAS | Massaranduba | 50 wats |
3 | PU5 DMT | VALDELI | Massaranduba | “ |
4 | PP5 IS | LUIZ | Massaranduba | 50 wats |
Baln. CAMBORIÚ | Baln. CAMBORIÚ | Baln. Camb. | ||
1 | PU5 ERF | EZEQUIEL | Baln. Camb. | 5 wats |
2 | PU5 LBA | MARCOS | Baln. Camb. | 25 wats |
3 | PU5 HK | JEOVÁ | Baln. Camb. | 25 wats |
PALHOÇA | PALHOÇA | PALHOÇA | ||
1 | PP5 TI | JACDIR | Palhoça | 25 wats |
2 | PU5 CDS | CLAUDIO | Palhoça | 50 wats |
3 | PU5 AIA | SIDNEY | Palhoça | 25 wats |
ITAPEMA | ITAPEMA | ITAPEMA | ||
1 | PU5 ICS | ISAAC | ITAPEMA | 25 wats |
2 | PP5 JP | WILSON | ITAPEMA | 50 wats |
3 | PP5 EB | EMERSON | ITAPEMA | 5 wats |
SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ | São JOSÉ | ||
1 | PU5 FIG | PAULO ROBERTO | São JOSÉ | 25 wats |
2 | PU5 CMS | CARLOS | São JOSÉ | 25 wats |
3 | PU5 HCP | CESAR | São JOSÉ | 75 wats |
Baln. Piçarras | Baln. Piçarras | Baln. Piçarras | ||
1 | PP5 CG | CLÁUDIO | Baln. Piçarras | 25 wats |
2 | PU5 KDO | RICARDO | Baln. Piçarras | 10 wats |
3 | PP5 AB | CÂMARA | Baln. Piçarras | 25 wats |
BRUSQUE | BRUSQUE | BRUSQUE | ||
1 | PP5 BSG | ITAMAR | BRUSQUE | 5 wats |
2 | PP5 WEB | JACKES | BRUSQUE | 25 wats |
3 | PP5 GD | GILMAR | BRUSQUE | 25 wats |
CORUPÁ | CORUPÁ | CORUPÁ | ||
1 | PU5 AAQ | ALCEU | CORUPÁ | |
2 | PU5 CEV | SEVERINO | Serra Corupá | |
GASPAR | GASPAR | GASPAR | ||
1 | PU5 CPJ | CARLOS | GASPAR | 25 wats |
2 | PU5 KTZ | Roberto Carlos | GASPAR | “ |
GUABIRUBA | GUABIRUBA | Guabiruba | ||
1 | PU5 GSP | PAULO | Guabiruba | 5 wats |
2 | PU5 CPT | MARAÍSA | Guabiruba | “ |
Barra Velha | Barra Velha | Barra Velha | ||
1 | PP5 PQ | ALCEMIR | Barra Velha | 50 wats |
2 | PP5 DF | DULCE | Barra Velha | |
CURITIBA | CURITIBA | CURITIBA | ||
1 | PU5 LUI | LUIZ | CURITIBA | |
2 | PU5 RSF | RICARDO | CURITIBA | 150 wats |
Barra Do Sul | Barra Do Sul | Barra Do Sul | ||
1 | PU5 JNN | JACKSON | Barra Do Sul | 50 wats |
2 | PP5 NS | ANTONIO | Barra Do Sul | 50 wats |
APIAÍ – SP | APIAÍ –SP | APIAÍ – SP | ||
1 | PU2 KNM | CLAUDIO | APIAÍ | 50 wats |
INDAIAL | INDAIAL | INDAIAL | ||
1 | PU5 BAL | GUINTER | INDAIAL | 50 wats |
S. Bto. SUL | S. Bto. SUL | S. Bto. SUL | ||
1 | PU5 KRM | JOANIR | S. Bto. SUL | 50 wats |
São Fco. Sul | São Fco. Sul | São Fco. Sul | ||
1 | PP5 COB | GASPAR | São Fco. Sul | 25 wats |
CAMBORIÚ | CAMBORIÚ | CAMBORIÚ | ||
1 | PP5 ZH | NORBERTO | CAMBORIÚ | 30 wats |
Rancho Queimado | Rancho Queimado | Rancho Queimado | ||
1 | PU5 ALZ | Nelson Américo | Rancho Queimado | 75 wats |
RODEIO | RODEIO | RODEIO | ||
1 | PU5 AOA | JOÃO PAULO | RODEIO | 100 wats |
Gov Celso Ramos | Gov Celso Ramos | Gov Celso Ramos | ||
1 | PY1 DG | DRAGO / RJ | Palmas
Gov Celso Ramos |
25 wats |
PORTO BELO | PORTO BELO | PORTO BELO | ||
1 | PU3 VRR | PAULO / RS | PORTO BELO | 50 wats |
Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | ||
1 | PU5 DEH | DENIS | Jaraguá do Sul | |
BIGUAÇÚ | BIGUAÇÚ | BIGUAÇÚ | ||
1 | PU5 HVW | HÉLIO | BIGUAÇÚ | 30 wats |
TIMBÓ | TIMBÓ | TIMBÓ | ||
1 | PU5 JAI | JAIR | TIMBÓ | 25 wats |
BENEDITO NOVO | BENEDITO NOVO | BENEDITO NOVO | ||
1 | PU5 LMJ | LUIZ | Benedito Novo | 50 wats |
Nota da Diretoria – Boletim de Ocorrência referente a ofensas na repetidora 145.270
O CRAI – Clube de Radioamadores de Itajaí, comunica a todos os Radioamadores, que registrou Boletim de Ocorrência e está efetuando denúncia junto a ANATEL (solicitando, providências e maior fiscalização em nossas repetidoras e frequências de uso rotineiro), relativo a Calúnias, Difamação e Injúria (contendo ofensas morais e ainda palavras de baixo calão), proferidas na frequência de 145.270 Mhz no dia 23/06/2019 contra o Clube, seus Diretores, Sócios e Radioamadores, que usam o sistema de comunicação mantido e portanto sob a responsabilidade do CRAI, conforme transcrição de áudios através de Ata Notorial, cujo protocolo nº 24900 de 31/10/2019 do 2º Tabelionato de Notas, Ofício de Protesto de Títulos Bel. Anna Christina Ribeiro Neto Menegatti, de Itajaí.
Agora após os reparos no sistema de recepção (repetidora 145.270 Mhz), que havia sido danificado, com insistentes portadoras, solicitamos aos Radioamadores que possam orientar e solicitar um bom uso Ético e dentro da Legislação (e se possível gravar tais descaminhos), pelos que por ventura, vieram a utilizar de forma ofensiva e desagradável, aos que sintonizam nosso sistema de comunicação, sob responsabilidade do CRAI.
CRAI – Clube de Radioamadores de Itajaí, 38 anos colaborando, apoiando sempre à serviço da comunidade.
CONTESTE VHF 12 HORAS DE DX DO CRAI 2019
No próximo dia 02/11, o CRAI estará realizando um grande evento na sua Sede no Morro do Brilhante:
12 HORAS DE DX DO CRAI
A operação será realizada no sábado dia 02/11 com início das chamadas as 7 horas da manhã e terminará as 19 horas (hora de Brasília) na frequência de 146.400 FM Simplex.
Ao final das chamadas, 19h, estaremos realizando o sorteio de 3 grandes brindes, 1 Antena Tonel 2×5/8 de onda VHF/UHF, 1 Antena Tonel 1/4 de onda VHF e 1 Fone de ouvido com fio marca JBL para todos os radioamadores que marcarem contato conosco.
Todos os radioamadores também receberão um diploma que será disponibilizado aqui em nosso site.
Amigo Radioamador, pedimos a gentileza que divulgue nosso evento e participe!
Celso Melo – PP5BQ
Presidente do CRAI
Share on FacebookEDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CRAI 2019
11ª Edição Fim de Semana dos Faróis Americanos – PP5DQ – Farol de Cabeçudas
Neste próximo final de semana (15 a 17 de Fevereiro) o CRAI irá participar da 11ª Edição do Fim de Semana dos Faróis Americanos organizado pelo Grupo DX Bahia Blanca.
Estaremos ativando novamente o Farol de Cabeçudas ARLHS BRA 121 com o indicativo PP5DQ nas bandas de 10 a 80 Metros.
Nesta edição o Brasil continua sendo o país com maior número de Faróis e Faroletes que serão ativados, sendo no total de 29.
Estaremos disponibilizando posteriormente aqui em nosso site (www.crai.org.br) um certificado digital para todos os radioamadores que marcarem contato conosco.
Desejamos a todos os radioamadores bons contatos e agradecemos desde já a toda equipe do CRAI que direta ou indiretamente nos ajuda a realizar mais um evento com sucesso.
73!
PP5BQ – Celso Melo
Presidente do CRAI
Relação de participantes no 12 HORAS de DX do CRAI.
12 Horas de DX do CRAI – PP5 DQ
03-11-2018 das 7 às 19 Hrs
Relação de participantes por cidade.
JOINVILLE
1 PP5 PG Gil 65 wats
2 PU5 GDE Wilson 50 wats
3 PU5 DOR Roberto 30 wats
4 PP5 LDO Lourival 50 wats
5 PU5 CWC Cardoso 50 wats
6 PP5 AMK Alexandre 75 wats
7 PP5 HI Valdir 50 wats
8 PP5 EJ Andrade 10 wats
9 PP5 QT Carlos 50 wats
10 PU5 AKA Aurélia k. Andrade 25 wats
11 PU5 BYB Romi 50 wats
12 PU5 AGM Maicon 5 wats
13 PU5 JEM Jones 75 wats
14 PU5 CGM Maria cristina 75 wats
15 PU5 CIT Fernando
16 PU5 IRA Peninha
17 PU5 HSO Hélio obo 25 wats
18 PP5 AI Arlindo 25 wats
19 PU5 CAD Mário 50 wats
20 PP5 PTF Paulo
21 PP5 SE Edson
22 PU5 BWB Ivan
23 PU5 ADC Alexandre
BRUSQUE
1 PU5 GYT Milton 5 wats
2 PP5 BSG Itamar 25 wats
3 PP5 JTC James 5 wats
4 PP5 CRB Arab 5 wats
5 PU5 IAP Irineu 10 wats
6 PU5 FLI Ivan 4 wats
7 PU5 GDJ Pedro
8 PP5 WLU Davi 3 wats
9 PU5 LUS Luciano
10 PU5 DBR Rodolfo
11 PU5 GTM Tariane 5 wats
12 PU5 BNC Nalu 5 wats
13 PU5 EDX Eduardo
14 PP5 WEB Jaques 10 wats
BLUMENAU
1 PP5 IS Luiz 20 wats
2 PP5 BJF Alfredo
3 PP5 FE Glem
4 PP5 ZW Alinor
5 PP5 BAR Alexandre
6 PU5 ETC Cirilo
7 PU5 JON Joni
8 PU5 CPM Celio
9 PU5 ADF Valmiré
10 PU5 DRT Diego
11 PP5 IP Lessa
12 PP5 BLU C. R. Blumenau
13 PP5 EI Ubro
FPOLIS
1 PP5 ZWS Walter
2 PU5 ASO Aldori 75 wats
3 PU5 AFB Fabio 70 wats
4 PU5 GMS Mauro 15 wats
5 PP5 YZ João
6 PU5 AAR Rocha 50 wats
7 PP5 ZBJ Norman
8 PP5 IF Isac
9 PP5 YF Edson
10 PU5 LJS Leandro
11 PP5 DR Murilo
ITAJAÍ
1 PP5 PQ Alcemir 5 wats
2 PU5 LCS Luciano 5 wats
3 PU5 DEC Mário 5 wats
4 PU5 DLS Danilo 5 wats
5 PU5 CHD Thiago 10 wats
6 PU5 CCB Márcio 10 wats
7 PU5 BKK Rubens 10 wats
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
1 PP5 TPC Montes 5 wats
2 PP5 ZE Agostini 20 wats
3 PU5 BLA Blaidior
4 PP5 AW Mário 25 wats
5 PP5 CEU Teodoro 10 wats
6 PU5 FZB Sidney 5 wats
7 PU5 FLL Flavio 5 wats
BARRA DO SUL
1 PU5 JNN Jackson 50 wats
2 PP5 PL Lopes 50 wats
3 PP5 NS Antonio 50 wats
4 PU5 IKE Henrique
5 PU5 CFG Calinho 50 wats
INDAIAL
1 PU5 BAL Günter
2 PU5 AKF Alvin
3 PP5 ARI Arai
GASPAR
1 PU5 CPJ Carlos
2 PU5 KTZ Carlos roberto
3 PU5 AGJ Riguetto 25 wats
ITAPEMA
1 PU5 IEC Lincoln 75 wats
2 PP5 JP Wilson
3 PU5 ICS Isaac
SÃO Fco. do SUL
1 PU5 BHG Heinz 50 wats
2 PU5 CVH Vilson
BIGUAÇÚ
1 PU5 HVW Hélio
2 PP5 ZD Airton 30 wats
NAVEGANTES
1 PP5 MD Januário 25 wats
2 PU5 JCR Jurandir 25 wats
SÃO JOSÉ
1 PU5 FMS Terranova
2 PU5 DDI Sorato
GUABIRUBA
1 PU5 GSP Paulo
2 PU5 CPT Maraísa
PENHA
1 PU5 CEK Cesar 25 wats
2 PU5 JSG Paulo 25 wats
TIMBÓ
1 PU5 JAI Jair 25 wats
2 PU5 AMA Raquel ”
TIJUCAS
1 PU5 DLA Lindolfo 50 wats
BALNEÁRIO PIÇARRAS
1 PP5 CG Cláudio 10 wats
SÃO BENTO do SUL
1 PU5 KRM Joanir
Barra Velha Barra velha
1 PU5 DSB Davi 5 wats
SÃO JOÃO BATISTA
1 PP5 BN Vanderli 45 wats
CAMBORIÚ
1 PU5 CMT Joel 30 wats
BOMBINHAS
1 PP5 WO Waltrick 50 wats
RANCHO QUEIMADO
1 PU5 ALZ Nelson américo 75 wats
ASCURRA
1 PU5 AOA João paulo 50 wats
POMERODE
1 PU5 CPA Marcides 50 wats
NOVA TRENTO
1 PU5 LSD Nauri 50 wats
ECOLINK
1 PP5 HZ Edson
2 PU4 PLE Eder
3 PU5 MPN Roberto
4 PU5 BIF Keith
12 HORAS de DX do CRAI
No último dia 03 de novembro, realizamos nosso evento anual de expedições, alusivo ao aniversário de 37 anos do CRAI. O evento foi realizado no morro do Brilhante, localizado à zona rural do município de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, com a seguinte localização GG52OW.
Na ocasião foi feito uma cerimônia de homenagem, durante a inauguração da reforma de nossa Sede, onde foi dado a denominação do nosso abrigo in memorium ao saudoso amigo PP5IC Itamar Ludovico Caetano. Na oportunidade estiveram presentes, a Sra. Marli Caetano (esposa do homenageado), seus filhos e demais familiares, juntamente com alguns membros do Clube entre outros radioamadores, onde todos não mediram esforços para estarem lá, tendo em vista ter sido um dia com trovoadas e as condições da estrada de acesso ao morro estarem bem escorregadias.
O evento inciou as 07:00h seguindo até às 19:00h, em seguida foi feito o sorteio dos brindes entre os participantes e transmitido ao vivo pelo Facebook. Fan page do CRAI
Nossos sinceros agradecimentos a todos os 118 radioamadores, de diversas regiões, que conseguimos contactar, parabéns aos ganhadores dos brindes, a antena foi o PU5IEC Lincon de Itapema e a fonte o PP5BSG Itamar de Brusque.
Em breve os Certificados de participação deverão estar disponíveis para download em nosso site www.crai.org.br.
Viva o CRAI e viva o Radioamadorismo!
Forte 73
PP5BQ
Celso Melo
Presidente